2019年4月1日
2019年度 博士課程教育リーディングプロラム
「ウェルビーイング in アジア」実現のための女性リーダー育成プログラム
奨励金受給学生氏名一覧
本プログラムに選抜された学生が、学業及び研究に専念できるように奨励金が支給されます。
| 受給者氏名 | 研究科・専攻 | 学年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 尾崎 理穂 | 生命農学研究科 生命技術科学専攻 | D3 |
| 2 | 名仁澤 英里 |
医学系研究科 医療技術学専攻 病態解析学講座 |
D3 |
| 3 | 芝崎 有紀 | 医学系研究科 看護学専攻 | D3 |
| 4 | 立石 愛美 | 医学系研究科 看護学専攻 | D3 |
| 5 | AYU Azhariyah* | 教育発達科学研究科 教育科学専攻・教育人類学領域 | D3 |
| 6 | 徐 真真 | 教育発達科学研究科 教育科学専攻・技術教育学領域 | D3 |
| 7 | 張 平成 | 教育発達科学研究科 教育科学専攻・カリキュラム学領域 | D3 |
| 8 | 呂 暁燕 | 国際開発研究科 国際協力専攻 | D3 |
| 9 | ミグリアーチ 慶子 | 国際開発研究科 国際開発専攻 | D3 |
| 10 | 鬼谷 美紀 | 国際開発研究科 国際開発専攻 | D3 |
| 11 | STEWART Jennifer Leanne | 国際開発研究科 国際協力専攻 | D3 |
*平成28年10月より支給
| 受給者氏名 | 研究科・専攻 | 種別 | |
|---|---|---|---|
| 12 | 水谷 行善 | 生命農学研究科 生物機構・機能科学専攻 | D2 |
| 13 | 渡辺 彩子 | 生命農学研究科 応用分子生命科学専攻 | D2 |
| 14 | 八柳(出耒) 夏貴 | 医学系研究科 看護学専攻 基礎臨床看護学講座 | M2 |
| 15 | 劉 小麗 | 教育発達科学研究科 教育科学・教育行政 | D2 |
| 16 | 張 林倩 | 教育発達科学研究科 教育科学・人間形成学 | D2 |
| 17 | CHAN On Ni | 国際開発研究科 国際協力専攻 | D2 |
| 18 | クロフォード 後藤 花 | 国際開発研究科 国際開発専攻 | D2 |
| 19 | DHONGIRI Princess | 国際開発研究科 国際開発専攻 | D2 |
| 20 |
PERERA Weerakkodi Arachchige Waruni Nilukshi Kaushalya |
国際開発研究科 国際開発専攻 | D2 |
| 21 | RICHARD-IMADE Ngozi Lydia | 国際開発研究科 国際協力専攻 | D2 |
| 受給者氏名 | 研究科・専攻 | 種別 | |
|---|---|---|---|
| 22 | ADHIKARI Sudha | 生命農学研究科 生物圏資源学専攻 | D1 |
| 23 | 今野 沙弥香 | 生命農学研究科 生物機構・機能科学専攻 | D1 |
| 24 | 渡邉 友実加 | 生命農学研究科 生物圏資源学専攻 | D1 |
| 25 | 張 暁雨 | 医学系研究科 医科学専攻 精神医学 | D1 |
| 26 | 松永 直道 |
医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 理学療法学分野 |
D1 |
| 27 | 小野 里衣 | 医学系研究科 看護学専攻 健康発達看護学分野 | D1 |
| 28 | 深谷 麻未 | 教育発達科学研究科 心理発達科学専攻 | D1 |
| 29 | 駒田 笑奈 | 国際開発研究科 国際協力専攻 | D1 |
| 30 | VO Tuyet Le | 国際開発研究科 国際開発専攻 | D1 |
| 31 | 山崎 裕次郎 | 国際開発研究科 国際開発専攻 | D1 |
| 受給者氏名 | 研究科・専攻 | 種別 | |
|---|---|---|---|
| 32 | 浅野 航輝 | 生命農学研究科 植物生産科学専攻 | M2 |
| 33 | 冨田 怜那 | 生命農学研究科 植物生産科学専攻 | M2 |
| 34 | 玉置 美春 | 医学系研究科 看護学専攻基礎・臨床看護学講座 | M2 |
| 35 | 舟木 空哉 |
医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 理学療法学講座 |
M2 |
| 36 | 井口 咲希 |
医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻 理学療法学講座 |
M2 |
2期生の奨励金受給学生は下記の11名です。